На март 2026 г. лучший CPU для майнинга Monero (XMR) — AMD EPYC 7742, чистый доход 46 ₽/день на алгоритме RandomX после вычета электричества (6.1 ₽/кВт·ч). Сравнение 13 процессоров.
Monero (XMR)
Лучший CPU: AMD EPYC 7742 — чистый 45 ₽/день
Параметры сети
Алгоритм: RandomX
Время блока: 120s
Комиссия пула: 1%
Stale shares: 0.5%
Сложность: 729.52 G
Награда за блок: 0.6019 XMR
Цена: 27 856 ₽
Доходность по CPU
| CPU | Хешрейт | CPU Вт | Система Вт | Доход/день | Элект./день | Чистый/день | H/s/Вт | ₽/Вт | Окуп. CPU | Окуп. система |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7742 | 44 000 H/s | 214 Вт | 311 Вт | 90 ₽ | 45 ₽ | 45 ₽ | 141.7 | 0.29 ₽/Вт | 2.4 г. | 4.8 г. |
| AMD Ryzen 9 5900X | 12 500 H/s | 110 Вт | 171 Вт | 26 ₽ | 25 ₽ | < 1 ₽ | 73.3 | 0.15 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 5600X | 8 500 H/s | 68 Вт | 121 Вт | 17 ₽ | 18 ₽ | > -1 ₽ | 70.1 | 0.14 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 10 000 H/s | 110 Вт | 171 Вт | 21 ₽ | 25 ₽ | -4 ₽ | 58.6 | 0.12 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 5800X | 9 600 H/s | 110 Вт | 171 Вт | 20 ₽ | 25 ₽ | -5 ₽ | 56.3 | 0.12 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 7700X | 9 200 H/s | 110 Вт | 171 Вт | 19 ₽ | 25 ₽ | -6 ₽ | 53.9 | 0.11 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| Intel Core i7-12700 | 5 600 H/s | 68 Вт | 121 Вт | 11 ₽ | 18 ₽ | -6 ₽ | 46.2 | 0.09 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 9 7900X | 14 400 H/s | 179 Вт | 252 Вт | 30 ₽ | 37 ₽ | -7 ₽ | 57.2 | 0.12 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 7600X | 7 200 H/s | 110 Вт | 171 Вт | 15 ₽ | 25 ₽ | -10 ₽ | 42.2 | 0.09 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| Intel Core i5-13400 | 3 654 H/s | 68 Вт | 121 Вт | 7 ₽ | 18 ₽ | -10 ₽ | 30.2 | 0.06 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| Intel Core i5-12400 | 3 600 H/s | 68 Вт | 121 Вт | 7 ₽ | 18 ₽ | -10 ₽ | 29.7 | 0.06 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| Intel Xeon E5-2683 v4 | 6 600 H/s | 114 Вт | 193 Вт | 14 ₽ | 28 ₽ | -15 ₽ | 34.2 | 0.07 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| Intel Xeon E5-2690 v4 | 6 634 H/s | 128 Вт | 209 Вт | 14 ₽ | 31 ₽ | -17 ₽ | 31.7 | 0.06 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
Обновлено 7 мин. назад (37 снимков/24ч)