cpumining.pro

На март 2026 г. лучший CPU для майнинга Monero (XMR) — AMD EPYC 7742, чистый доход 46 ₽/день на алгоритме RandomX после вычета электричества (6.1 ₽/кВт·ч). Сравнение 13 процессоров.

Monero (XMR)

Лучший CPU: AMD EPYC 7742 — чистый 45 ₽/день

Параметры сети

Алгоритм: RandomX
Время блока: 120s
Комиссия пула: 1%
Stale shares: 0.5%
Сложность: 729.52 G
Награда за блок: 0.6019 XMR
Цена: 27 856 ₽

Доходность по CPU

CPUХешрейтCPU ВтСистема ВтДоход/деньЭлект./деньЧистый/деньH/s/Вт₽/ВтОкуп. CPUОкуп. система
AMD EPYC 774244 000 H/s214 Вт311 Вт90 ₽45 ₽45 ₽141.70.29 ₽/Вт2.4 г.4.8 г.
AMD Ryzen 9 5900X12 500 H/s110 Вт171 Вт26 ₽25 ₽< 1 ₽73.30.15 ₽/Вт
AMD Ryzen 5 5600X8 500 H/s68 Вт121 Вт17 ₽18 ₽> -1 ₽70.10.14 ₽/Вт
AMD Ryzen 7 5800X3D10 000 H/s110 Вт171 Вт21 ₽25 ₽-4 ₽58.60.12 ₽/Вт
AMD Ryzen 7 5800X9 600 H/s110 Вт171 Вт20 ₽25 ₽-5 ₽56.30.12 ₽/Вт
AMD Ryzen 7 7700X9 200 H/s110 Вт171 Вт19 ₽25 ₽-6 ₽53.90.11 ₽/Вт
Intel Core i7-127005 600 H/s68 Вт121 Вт11 ₽18 ₽-6 ₽46.20.09 ₽/Вт
AMD Ryzen 9 7900X14 400 H/s179 Вт252 Вт30 ₽37 ₽-7 ₽57.20.12 ₽/Вт
AMD Ryzen 5 7600X7 200 H/s110 Вт171 Вт15 ₽25 ₽-10 ₽42.20.09 ₽/Вт
Intel Core i5-134003 654 H/s68 Вт121 Вт7 ₽18 ₽-10 ₽30.20.06 ₽/Вт
Intel Core i5-124003 600 H/s68 Вт121 Вт7 ₽18 ₽-10 ₽29.70.06 ₽/Вт
Intel Xeon E5-2683 v46 600 H/s114 Вт193 Вт14 ₽28 ₽-15 ₽34.20.07 ₽/Вт
Intel Xeon E5-2690 v46 634 H/s128 Вт209 Вт14 ₽31 ₽-17 ₽31.70.06 ₽/Вт
Обновлено 7 мин. назад (37 снимков/24ч)