Доходность CPU-майнинга
Реальный заработок на основе типичных хешрейтов, реальных тарифов на электричество и цен б/у комплектующих.
–
| CPU | Монета | Алгоритм | Хешрейт | Доход/день | Доход/30д | Элект./день | Элект./30д | Чистый/день ↓ | Чистый/30д | Эфф. ₽/Вт | Окуп. CPU | Окуп. система |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7742 | XMR | randomx | 44 000 H/s | 90 ₽ | 2 707 ₽ | 45 ₽ | 1 364 ₽ | 45 ₽ | 1 343 ₽ | 0.29 ₽/Вт | 2.4 г. | 4.8 г. |
| AMD Ryzen 9 5900X | XMR | randomx | 12 500 H/s | 26 ₽ | 769 ₽ | 25 ₽ | 749 ₽ | < 1 ₽ | 20 ₽ | 0.15 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 5600X | XMR | randomx | 8 500 H/s | 17 ₽ | 523 ₽ | 18 ₽ | 532 ₽ | > -1 ₽ | -9 ₽ | 0.14 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | XMR | randomx | 10 000 H/s | 21 ₽ | 615 ₽ | 25 ₽ | 749 ₽ | -4 ₽ | -134 ₽ | 0.12 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 5800X | XMR | randomx | 9 600 H/s | 20 ₽ | 591 ₽ | 25 ₽ | 749 ₽ | -5 ₽ | -159 ₽ | 0.12 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 7700X | XMR | randomx | 9 200 H/s | 19 ₽ | 566 ₽ | 25 ₽ | 749 ₽ | -6 ₽ | -183 ₽ | 0.11 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| Intel Core i7-12700 | XMR | randomx | 5 600 H/s | 11 ₽ | 344 ₽ | 18 ₽ | 532 ₽ | -6 ₽ | -188 ₽ | 0.09 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 9 7900X | XMR | randomx | 14 400 H/s | 30 ₽ | 886 ₽ | 37 ₽ | 1 106 ₽ | -7 ₽ | -220 ₽ | 0.12 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 7600X | XMR | randomx | 7 200 H/s | 15 ₽ | 443 ₽ | 25 ₽ | 749 ₽ | -10 ₽ | -306 ₽ | 0.09 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| Intel Core i5-13400 | XMR | randomx | 3 654 H/s | 7 ₽ | 225 ₽ | 18 ₽ | 532 ₽ | -10 ₽ | -307 ₽ | 0.06 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| Intel Core i5-12400 | XMR | randomx | 3 600 H/s | 7 ₽ | 221 ₽ | 18 ₽ | 532 ₽ | -10 ₽ | -311 ₽ | 0.06 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| Intel Xeon E5-2683 v4 | XMR | randomx | 6 600 H/s | 14 ₽ | 406 ₽ | 28 ₽ | 847 ₽ | -15 ₽ | -441 ₽ | 0.07 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| Intel Xeon E5-2690 v4 | XMR | randomx | 6 634 H/s | 14 ₽ | 408 ₽ | 31 ₽ | 920 ₽ | -17 ₽ | -512 ₽ | 0.06 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
Обновлено 5 мин. назад (37 снимков/24ч)