cpumining.pro

Доходность CPU-майнинга

Реальный заработок на основе типичных хешрейтов, реальных тарифов на электричество и цен б/у комплектующих.

Сравнительная таблица доходности CPU-майнинга
CPUМонетаАлгоритмХешрейтДоход/деньДоход/30дЭлект./деньЭлект./30дЧистый/деньЧистый/30дЭфф. ₽/ВтОкуп. CPUОкуп. система
AMD EPYC 7742XMRrandomx44 000 H/s90 ₽2 707 ₽45 ₽1 364 ₽45 ₽1 343 ₽0.29 ₽/Вт2.4 г.4.8 г.
AMD Ryzen 9 5900XXMRrandomx12 500 H/s26 ₽769 ₽25 ₽749 ₽< 1 ₽20 ₽0.15 ₽/Вт
AMD Ryzen 5 5600XXMRrandomx8 500 H/s17 ₽523 ₽18 ₽532 ₽> -1 ₽-9 ₽0.14 ₽/Вт
AMD Ryzen 7 5800X3DXMRrandomx10 000 H/s21 ₽615 ₽25 ₽749 ₽-4 ₽-134 ₽0.12 ₽/Вт
AMD Ryzen 7 5800XXMRrandomx9 600 H/s20 ₽591 ₽25 ₽749 ₽-5 ₽-159 ₽0.12 ₽/Вт
AMD Ryzen 7 7700XXMRrandomx9 200 H/s19 ₽566 ₽25 ₽749 ₽-6 ₽-183 ₽0.11 ₽/Вт
Intel Core i7-12700XMRrandomx5 600 H/s11 ₽344 ₽18 ₽532 ₽-6 ₽-188 ₽0.09 ₽/Вт
AMD Ryzen 9 7900XXMRrandomx14 400 H/s30 ₽886 ₽37 ₽1 106 ₽-7 ₽-220 ₽0.12 ₽/Вт
AMD Ryzen 5 7600XXMRrandomx7 200 H/s15 ₽443 ₽25 ₽749 ₽-10 ₽-306 ₽0.09 ₽/Вт
Intel Core i5-13400XMRrandomx3 654 H/s7 ₽225 ₽18 ₽532 ₽-10 ₽-307 ₽0.06 ₽/Вт
Intel Core i5-12400XMRrandomx3 600 H/s7 ₽221 ₽18 ₽532 ₽-10 ₽-311 ₽0.06 ₽/Вт
Intel Xeon E5-2683 v4XMRrandomx6 600 H/s14 ₽406 ₽28 ₽847 ₽-15 ₽-441 ₽0.07 ₽/Вт
Intel Xeon E5-2690 v4XMRrandomx6 634 H/s14 ₽408 ₽31 ₽920 ₽-17 ₽-512 ₽0.06 ₽/Вт
Обновлено 5 мин. назад (37 снимков/24ч)