As of March 2026, the best CPU for mining Monero (XMR) is AMD EPYC 7742, earning $0.56/day net profit on RandomX after electricity costs ($0.0727/kWh). 13 CPUs compared.
Monero (XMR)
Best CPU: AMD EPYC 7742 — net $0.56/day
Network Parameters
Algorithm: RandomX
Block time: 120s
Pool fee: 1%
Stale shares: 0.5%
Difficulty: 729.52 G
Block reward: 0.6019 XMR
Price: $340.22
CPU Profitability
| CPU | Hashrate | CPU W | System W | Income/day | Elec/day | Profit/day | H/s/W | $/W | ROI CPU | ROI System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7742 | 44,000 H/s | 214 W | 311 W | $1.10 | $0.54 | $0.56 | 141.7 | $0.0035/W | 2.4 yr | 4.7 yr |
| AMD Ryzen 9 5900X | 12,500 H/s | 110 W | 171 W | $0.31 | $0.30 | $0.02 | 73.3 | $0.0018/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 5600X | 8,500 H/s | 68 W | 121 W | $0.21 | $0.21 | < $0.01 | 70.1 | $0.0018/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 10,000 H/s | 110 W | 171 W | $0.25 | $0.30 | -$0.05 | 58.6 | $0.0015/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 5800X | 9,600 H/s | 110 W | 171 W | $0.24 | $0.30 | -$0.06 | 56.3 | $0.0014/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 7700X | 9,200 H/s | 110 W | 171 W | $0.23 | $0.30 | -$0.07 | 53.9 | $0.0014/W | ∞ | ∞ |
| Intel Core i7-12700 | 5,600 H/s | 68 W | 121 W | $0.14 | $0.21 | -$0.07 | 46.2 | $0.0012/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 9 7900X | 14,400 H/s | 179 W | 252 W | $0.36 | $0.44 | -$0.08 | 57.2 | $0.0014/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 7600X | 7,200 H/s | 110 W | 171 W | $0.18 | $0.30 | -$0.12 | 42.2 | $0.0011/W | ∞ | ∞ |
| Intel Core i5-13400 | 3,654 H/s | 68 W | 121 W | $0.09 | $0.21 | -$0.12 | 30.2 | $0.0008/W | ∞ | ∞ |
| Intel Core i5-12400 | 3,600 H/s | 68 W | 121 W | $0.09 | $0.21 | -$0.12 | 29.7 | $0.0007/W | ∞ | ∞ |
| Intel Xeon E5-2683 v4 | 6,600 H/s | 114 W | 193 W | $0.17 | $0.34 | -$0.17 | 34.2 | $0.0009/W | ∞ | ∞ |
| Intel Xeon E5-2690 v4 | 6,634 H/s | 128 W | 209 W | $0.17 | $0.37 | -$0.20 | 31.7 | $0.0008/W | ∞ | ∞ |
Updated 8 min ago (37 snapshots/24h)