Доходность CPU-майнинга
Реальный заработок на основе типичных хешрейтов, реальных тарифов на электричество и цен б/у комплектующих.
–
| CPU | Монета | Алгоритм | Хешрейт | Доход/день | Доход/30д | Элект./день | Элект./30д | Чистый/день ↓ | Чистый/30д | Эфф. ₽/Вт | Окуп. CPU | Окуп. система |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7702 | XMR | randomx | 43 348 H/s | 95 ₽ | 2 837 ₽ | 41 ₽ | 1 240 ₽ | 53 ₽ | 1 597 ₽ | 0.33 ₽/Вт | 4.3 г. | 7.3 г. |
| AMD EPYC 7B12 | XMR | randomx | 45 691 H/s | 100 ₽ | 2 990 ₽ | 48 ₽ | 1 436 ₽ | 52 ₽ | 1 554 ₽ | 0.30 ₽/Вт | 2.3 г. | 5.4 г. |
| AMD EPYC 7B13 | XMR | randomx | 46 674 H/s | 102 ₽ | 3 055 ₽ | 54 ₽ | 1 633 ₽ | 47 ₽ | 1 422 ₽ | 0.27 ₽/Вт | 3.5 г. | 6.8 г. |
| AMD EPYC 7742 | XMR | randomx | 42 175 H/s | 92 ₽ | 2 760 ₽ | 45 ₽ | 1 364 ₽ | 47 ₽ | 1 396 ₽ | 0.30 ₽/Вт | 2.6 г. | 6.0 г. |
| AMD EPYC 7K62 | XMR | randomx | 36 216 H/s | 79 ₽ | 2 370 ₽ | 48 ₽ | 1 436 ₽ | 31 ₽ | 934 ₽ | 0.24 ₽/Вт | 3.0 г. | 8.1 г. |
| AMD EPYC 7532 | XMR | randomx | 26 473 H/s | 58 ₽ | 1 733 ₽ | 41 ₽ | 1 240 ₽ | 16 ₽ | 493 ₽ | 0.20 ₽/Вт | 3.2 г. | 12.8 г. |
| AMD Ryzen 9 5950X | XMR | randomx | 15 228 H/s | 33 ₽ | 997 ₽ | 25 ₽ | 749 ₽ | 8 ₽ | 247 ₽ | 0.19 ₽/Вт | 8.3 г. | 14.0 г. |
| AMD EPYC 7282 | XMR | randomx | 14 600 H/s | 32 ₽ | 956 ₽ | 28 ₽ | 847 ₽ | 4 ₽ | 108 ₽ | 0.17 ₽/Вт | 12.9 г. | ∞ |
| AMD Ryzen 9 5900X | XMR | randomx | 12 800 H/s | 28 ₽ | 838 ₽ | 25 ₽ | 749 ₽ | 3 ₽ | 89 ₽ | 0.16 ₽/Вт | 16.7 г. | ∞ |
| AMD Ryzen 9 3900X | XMR | randomx | 12 589 H/s | 27 ₽ | 824 ₽ | 25 ₽ | 749 ₽ | 2 ₽ | 75 ₽ | 0.16 ₽/Вт | 12.1 г. | ∞ |
| AMD Ryzen 7 3700X | XMR | randomx | 7 883 H/s | 17 ₽ | 516 ₽ | 18 ₽ | 532 ₽ | > -1 ₽ | -16 ₽ | 0.14 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD EPYC 7F72 | XMR | randomx | 20 979 H/s | 46 ₽ | 1 373 ₽ | 48 ₽ | 1 436 ₽ | -2 ₽ | -63 ₽ | 0.14 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 9 7900X | XMR | randomx | 15 477 H/s | 34 ₽ | 1 013 ₽ | 37 ₽ | 1 101 ₽ | -3 ₽ | -88 ₽ | 0.13 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 5600 | XMR | randomx | 6 592 H/s | 14 ₽ | 431 ₽ | 18 ₽ | 532 ₽ | -3 ₽ | -101 ₽ | 0.12 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 5600X | XMR | randomx | 6 520 H/s | 14 ₽ | 427 ₽ | 18 ₽ | 532 ₽ | -4 ₽ | -105 ₽ | 0.12 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 3600 | XMR | randomx | 6 114 H/s | 13 ₽ | 400 ₽ | 18 ₽ | 532 ₽ | -4 ₽ | -132 ₽ | 0.11 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 7700X | XMR | randomx | 9 232 H/s | 20 ₽ | 604 ₽ | 25 ₽ | 749 ₽ | -5 ₽ | -145 ₽ | 0.12 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| Intel Core i7-12700 | XMR | randomx | 5 737 H/s | 13 ₽ | 375 ₽ | 18 ₽ | 532 ₽ | -5 ₽ | -157 ₽ | 0.10 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 5800X | XMR | randomx | 8 534 H/s | 19 ₽ | 559 ₽ | 25 ₽ | 749 ₽ | -6 ₽ | -191 ₽ | 0.11 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | XMR | randomx | 8 463 H/s | 18 ₽ | 554 ₽ | 25 ₽ | 749 ₽ | -7 ₽ | -195 ₽ | 0.11 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 7600X | XMR | randomx | 7 725 H/s | 17 ₽ | 506 ₽ | 25 ₽ | 749 ₽ | -8 ₽ | -244 ₽ | 0.10 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| Intel Core i5-13400 | XMR | randomx | 4 340 H/s | 9 ₽ | 284 ₽ | 18 ₽ | 532 ₽ | -8 ₽ | -248 ₽ | 0.08 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| Intel Core i5-12400 | XMR | randomx | 3 508 H/s | 8 ₽ | 230 ₽ | 18 ₽ | 532 ₽ | -10 ₽ | -303 ₽ | 0.06 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| Intel Xeon E5-2683 v4 | XMR | randomx | 6 712 H/s | 15 ₽ | 439 ₽ | 28 ₽ | 847 ₽ | -14 ₽ | -408 ₽ | 0.08 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
| Intel Xeon E5-2690 v4 | XMR | randomx | 6 492 H/s | 14 ₽ | 425 ₽ | 31 ₽ | 920 ₽ | -16 ₽ | -495 ₽ | 0.07 ₽/Вт | ∞ | ∞ |
Обновлено 13 мин. назад (96 снимков/24ч)