CPU Mining Profitability
Realistic daily earnings based on typical hashrates, real electricity costs, and used hardware prices.
–
| CPU | Coin | Algo | Hashrate | Income/day | Income/30d | Elec/day | Elec/30d | Profit/day ↓ | Profit/30d | Eff. $/W | ROI CPU | ROI System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7742 | XMR | randomx | 44,000 H/s | $1.16 | $34.83 | $0.54 | $16.26 | $0.62 | $18.57 | $0.0037/W | 2.2 yr | 4.3 yr |
| AMD Ryzen 9 5950X | XMR | randomx | 18,500 H/s | $0.49 | $14.65 | $0.30 | $8.93 | $0.19 | $5.72 | $0.0029/W | 3.9 yr | 6.1 yr |
| AMD Ryzen 9 3900X | XMR | randomx | 12,600 H/s | $0.33 | $9.97 | $0.30 | $8.93 | $0.03 | $1.05 | $0.0019/W | 9.7 yr | 21.4 yr |
| AMD Ryzen 9 5900X | XMR | randomx | 12,500 H/s | $0.33 | $9.90 | $0.30 | $8.93 | $0.03 | $0.97 | $0.0019/W | 16.9 yr | 29.5 yr |
| AMD Ryzen 7 3700X | XMR | randomx | 9,000 H/s | $0.24 | $7.12 | $0.21 | $6.34 | $0.03 | $0.78 | $0.0020/W | 9.1 yr | 22.8 yr |
| AMD Ryzen 5 5600X | XMR | randomx | 8,500 H/s | $0.22 | $6.73 | $0.21 | $6.34 | $0.01 | $0.39 | $0.0019/W | 18.5 yr | ∞ |
| AMD Ryzen 5 5600 | XMR | randomx | 7,400 H/s | $0.20 | $5.86 | $0.21 | $6.34 | -$0.02 | -$0.48 | $0.0016/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 3600 | XMR | randomx | 7,100 H/s | $0.19 | $5.62 | $0.21 | $6.34 | -$0.02 | -$0.72 | $0.0015/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | XMR | randomx | 10,000 H/s | $0.26 | $7.92 | $0.30 | $8.93 | -$0.03 | -$1.01 | $0.0015/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 5800X | XMR | randomx | 9,600 H/s | $0.25 | $7.60 | $0.30 | $8.93 | -$0.04 | -$1.33 | $0.0015/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 7700X | XMR | randomx | 9,200 H/s | $0.24 | $7.28 | $0.30 | $8.93 | -$0.05 | -$1.65 | $0.0014/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 9 7900X | XMR | randomx | 14,400 H/s | $0.38 | $11.40 | $0.44 | $13.18 | -$0.06 | -$1.78 | $0.0015/W | ∞ | ∞ |
| Intel Core i7-12700 | XMR | randomx | 5,600 H/s | $0.15 | $4.43 | $0.21 | $6.34 | -$0.06 | -$1.91 | $0.0012/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 7600X | XMR | randomx | 7,200 H/s | $0.19 | $5.70 | $0.30 | $8.93 | -$0.11 | -$3.23 | $0.0011/W | ∞ | ∞ |
| Intel Core i5-13400 | XMR | randomx | 3,654 H/s | $0.10 | $2.89 | $0.21 | $6.34 | -$0.12 | -$3.45 | $0.0008/W | ∞ | ∞ |
| Intel Core i5-12400 | XMR | randomx | 3,600 H/s | $0.09 | $2.85 | $0.21 | $6.34 | -$0.12 | -$3.49 | $0.0008/W | ∞ | ∞ |
| Intel Xeon E5-2683 v4 | XMR | randomx | 6,600 H/s | $0.17 | $5.22 | $0.34 | $10.10 | -$0.16 | -$4.87 | $0.0009/W | ∞ | ∞ |
| Intel Xeon E5-2690 v4 | XMR | randomx | 6,634 H/s | $0.18 | $5.25 | $0.37 | $10.96 | -$0.19 | -$5.71 | $0.0008/W | ∞ | ∞ |
Updated 8 min ago (96 snapshots/24h)