CPU Mining Profitability
Realistic daily earnings based on typical hashrates, real electricity costs, and used hardware prices.
–
| CPU | Coin | Algo | Hashrate | Income/day | Income/30d | Elec/day | Elec/30d | Profit/day ↓ | Profit/30d | Eff. $/W | ROI CPU | ROI System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7702 | XMR | randomx | 43,348 H/s | $1.28 | $38.49 | $0.49 | $14.78 | $0.79 | $23.71 | $0.0045/W | 3.9 yr | 6.6 yr |
| AMD EPYC 7B12 | XMR | randomx | 45,691 H/s | $1.35 | $40.57 | $0.57 | $17.12 | $0.78 | $23.45 | $0.0041/W | 2.0 yr | 4.8 yr |
| AMD EPYC 7B13 | XMR | randomx | 46,674 H/s | $1.38 | $41.44 | $0.65 | $19.46 | $0.73 | $21.98 | $0.0037/W | 3.0 yr | 6.0 yr |
| AMD EPYC 7742 | XMR | randomx | 42,175 H/s | $1.25 | $37.45 | $0.54 | $16.26 | $0.71 | $21.19 | $0.0040/W | 2.3 yr | 5.4 yr |
| AMD EPYC 7K62 | XMR | randomx | 36,216 H/s | $1.07 | $32.16 | $0.57 | $17.12 | $0.50 | $15.04 | $0.0033/W | 2.5 yr | 6.8 yr |
| AMD EPYC 7532 | XMR | randomx | 26,473 H/s | $0.78 | $23.51 | $0.49 | $14.78 | $0.29 | $8.73 | $0.0028/W | 2.4 yr | 9.7 yr |
| AMD Ryzen 9 5950X | XMR | randomx | 15,228 H/s | $0.45 | $13.52 | $0.30 | $8.93 | $0.15 | $4.59 | $0.0026/W | 6.0 yr | 10.1 yr |
| AMD EPYC 7282 | XMR | randomx | 14,600 H/s | $0.43 | $12.96 | $0.34 | $10.10 | $0.10 | $2.86 | $0.0022/W | 6.6 yr | 28.4 yr |
| AMD Ryzen 9 5900X | XMR | randomx | 12,800 H/s | $0.38 | $11.37 | $0.30 | $8.93 | $0.08 | $2.44 | $0.0022/W | 8.2 yr | 15.9 yr |
| AMD Ryzen 9 3900X | XMR | randomx | 12,589 H/s | $0.37 | $11.18 | $0.30 | $8.93 | $0.07 | $2.25 | $0.0022/W | 5.4 yr | 13.8 yr |
| AMD EPYC 7F72 | XMR | randomx | 20,979 H/s | $0.62 | $18.63 | $0.57 | $17.12 | $0.05 | $1.51 | $0.0019/W | 18.3 yr | ∞ |
| AMD Ryzen 7 3700X | XMR | randomx | 7,883 H/s | $0.23 | $7.00 | $0.21 | $6.34 | $0.02 | $0.66 | $0.0019/W | 13.5 yr | ∞ |
| AMD Ryzen 9 7900X | XMR | randomx | 15,477 H/s | $0.46 | $13.74 | $0.44 | $13.12 | $0.02 | $0.63 | $0.0018/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 5600 | XMR | randomx | 6,592 H/s | $0.20 | $5.85 | $0.21 | $6.34 | -$0.02 | -$0.49 | $0.0016/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 5600X | XMR | randomx | 6,520 H/s | $0.19 | $5.79 | $0.21 | $6.34 | -$0.02 | -$0.55 | $0.0016/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 7700X | XMR | randomx | 9,232 H/s | $0.27 | $8.20 | $0.30 | $8.93 | -$0.02 | -$0.73 | $0.0016/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 3600 | XMR | randomx | 6,114 H/s | $0.18 | $5.43 | $0.21 | $6.34 | -$0.03 | -$0.91 | $0.0015/W | ∞ | ∞ |
| Intel Core i7-12700 | XMR | randomx | 5,737 H/s | $0.17 | $5.09 | $0.21 | $6.34 | -$0.04 | -$1.25 | $0.0014/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 5800X | XMR | randomx | 8,534 H/s | $0.25 | $7.58 | $0.30 | $8.93 | -$0.05 | -$1.35 | $0.0015/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | XMR | randomx | 8,463 H/s | $0.25 | $7.51 | $0.30 | $8.93 | -$0.05 | -$1.41 | $0.0015/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 7600X | XMR | randomx | 7,725 H/s | $0.23 | $6.86 | $0.30 | $8.93 | -$0.07 | -$2.07 | $0.0013/W | ∞ | ∞ |
| Intel Core i5-13400 | XMR | randomx | 4,340 H/s | $0.13 | $3.85 | $0.21 | $6.34 | -$0.08 | -$2.49 | $0.0011/W | ∞ | ∞ |
| Intel Core i5-12400 | XMR | randomx | 3,508 H/s | $0.10 | $3.11 | $0.21 | $6.34 | -$0.11 | -$3.23 | $0.0009/W | ∞ | ∞ |
| Intel Xeon E5-2683 v4 | XMR | randomx | 6,712 H/s | $0.20 | $5.96 | $0.34 | $10.10 | -$0.14 | -$4.14 | $0.0010/W | ∞ | ∞ |
| Intel Xeon E5-2690 v4 | XMR | randomx | 6,492 H/s | $0.19 | $5.76 | $0.37 | $10.96 | -$0.17 | -$5.20 | $0.0009/W | ∞ | ∞ |
Updated 1 min ago (96 snapshots/24h)