CPU Mining Profitability
Realistic daily earnings based on typical hashrates, real electricity costs, and used hardware prices.
–
| CPU | Coin | Algo | Hashrate | Income/day | Income/30d | Elec/day | Elec/30d | Profit/day ↓ | Profit/30d | Eff. $/W | ROI CPU | ROI System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7702 | XMR | randomx | 43,348 H/s | $1.27 | $38.19 | $0.49 | $14.78 | $0.78 | $23.41 | $0.0045/W | 4.0 yr | 6.7 yr |
| AMD EPYC 7B12 | XMR | randomx | 45,691 H/s | $1.34 | $40.25 | $0.57 | $17.12 | $0.77 | $23.13 | $0.0041/W | 2.1 yr | 4.9 yr |
| AMD EPYC 7B13 | XMR | randomx | 46,674 H/s | $1.37 | $41.12 | $0.65 | $19.46 | $0.72 | $21.66 | $0.0037/W | 3.1 yr | 6.1 yr |
| AMD EPYC 7742 | XMR | randomx | 42,175 H/s | $1.24 | $37.15 | $0.54 | $16.26 | $0.70 | $20.90 | $0.0040/W | 2.3 yr | 5.4 yr |
| AMD EPYC 7K62 | XMR | randomx | 36,216 H/s | $1.06 | $31.90 | $0.57 | $17.12 | $0.49 | $14.78 | $0.0033/W | 2.5 yr | 6.9 yr |
| AMD EPYC 7532 | XMR | randomx | 26,473 H/s | $0.78 | $23.32 | $0.49 | $14.78 | $0.28 | $8.54 | $0.0028/W | 2.5 yr | 9.9 yr |
| AMD Ryzen 9 5950X | XMR | randomx | 15,228 H/s | $0.45 | $13.41 | $0.30 | $8.93 | $0.15 | $4.49 | $0.0026/W | 6.2 yr | 10.4 yr |
| AMD EPYC 7282 | XMR | randomx | 14,600 H/s | $0.43 | $12.86 | $0.34 | $10.10 | $0.09 | $2.76 | $0.0022/W | 6.8 yr | 29.4 yr |
| AMD Ryzen 9 5900X | XMR | randomx | 12,800 H/s | $0.38 | $11.28 | $0.30 | $8.93 | $0.08 | $2.35 | $0.0022/W | 8.5 yr | 16.5 yr |
| AMD Ryzen 9 3900X | XMR | randomx | 12,589 H/s | $0.37 | $11.09 | $0.30 | $8.93 | $0.07 | $2.16 | $0.0022/W | 5.6 yr | 14.3 yr |
| AMD EPYC 7F72 | XMR | randomx | 20,979 H/s | $0.62 | $18.48 | $0.57 | $17.12 | $0.05 | $1.36 | $0.0019/W | 20.3 yr | ∞ |
| AMD Ryzen 7 3700X | XMR | randomx | 7,883 H/s | $0.23 | $6.94 | $0.21 | $6.34 | $0.02 | $0.60 | $0.0019/W | 14.7 yr | ∞ |
| AMD Ryzen 9 7900X | XMR | randomx | 15,477 H/s | $0.45 | $13.63 | $0.44 | $13.12 | $0.02 | $0.52 | $0.0018/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 5600 | XMR | randomx | 6,592 H/s | $0.19 | $5.81 | $0.21 | $6.34 | -$0.02 | -$0.54 | $0.0016/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 5600X | XMR | randomx | 6,520 H/s | $0.19 | $5.74 | $0.21 | $6.34 | -$0.02 | -$0.60 | $0.0016/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 7700X | XMR | randomx | 9,232 H/s | $0.27 | $8.13 | $0.30 | $8.93 | -$0.03 | -$0.80 | $0.0016/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 3600 | XMR | randomx | 6,114 H/s | $0.18 | $5.39 | $0.21 | $6.34 | -$0.03 | -$0.96 | $0.0015/W | ∞ | ∞ |
| Intel Core i7-12700 | XMR | randomx | 5,737 H/s | $0.17 | $5.05 | $0.21 | $6.34 | -$0.04 | -$1.29 | $0.0014/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 5800X | XMR | randomx | 8,534 H/s | $0.25 | $7.52 | $0.30 | $8.93 | -$0.05 | -$1.41 | $0.0015/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | XMR | randomx | 8,463 H/s | $0.25 | $7.46 | $0.30 | $8.93 | -$0.05 | -$1.47 | $0.0015/W | ∞ | ∞ |
| AMD Ryzen 5 7600X | XMR | randomx | 7,725 H/s | $0.23 | $6.81 | $0.30 | $8.93 | -$0.07 | -$2.12 | $0.0013/W | ∞ | ∞ |
| Intel Core i5-13400 | XMR | randomx | 4,340 H/s | $0.13 | $3.82 | $0.21 | $6.34 | -$0.08 | -$2.52 | $0.0011/W | ∞ | ∞ |
| Intel Core i5-12400 | XMR | randomx | 3,508 H/s | $0.10 | $3.09 | $0.21 | $6.34 | -$0.11 | -$3.25 | $0.0009/W | ∞ | ∞ |
| Intel Xeon E5-2683 v4 | XMR | randomx | 6,712 H/s | $0.20 | $5.91 | $0.34 | $10.10 | -$0.14 | -$4.19 | $0.0010/W | ∞ | ∞ |
| Intel Xeon E5-2690 v4 | XMR | randomx | 6,492 H/s | $0.19 | $5.72 | $0.37 | $10.96 | -$0.17 | -$5.24 | $0.0009/W | ∞ | ∞ |
Updated 13 min ago (96 snapshots/24h)